Menu

อันดับตารางคะแนน 442 ฤดูกาล 2017

ตารางคะแนน 442





อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ประตู เสียประตู ผลต่าง คะแนน
1 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 25 18 5 2 61 17 44 59
2 เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 25 16 5 4 61 23 38 53
3 แบงค็อก ยูไนเต็ด 25 17 2 6 79 43 36 53
4 เชียงราย ยูไนเต็ด 25 15 4 6 51 30 21 49
5 บางกอกกล๊าส เอฟซี 25 14 5 6 51 30 21 47
6 ชลบุรี เอฟซี 26 13 5 8 44 45 -1 44
7 ราชบุรี มิตรผล เอฟซี 25 11 7 7 43 34 9 40
8 พัทยา ยูไนเต็ด 25 11 2 12 41 39 2 35
9 อุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด 25 9 7 9 40 40 0 34
10 สิงห์ ท่าเรือ 25 9 6 10 35 45 -10 33
11 บีอีซี เทโรศาสน 25 8 7 10 33 35 -2 31
12 สุพรรณบุรี เอฟซี 25 8 7 10 37 42 -5 31
13 ราชนาวีสโมสร 25 8 7 10 30 36 -6 31
14 นครราชสีมา เอฟซี 25 7 8 10 31 35 -4 29
15 สุโขทัย 25 7 6 12 39 44 -5 27
16 ศรีสะเกษ เอฟซี 25 5 5 15 30 57 -27 20
17 ไทย-ฮอนด้า 26 5 1 20 29 57 -28 16
18 โอสถสภา เอ็ม–150 สระบุรี 25 0 1 24 18 101 -83 1
19 โอสถสภา เอ็ม–150 สระบุรี 1 0 0 1 0 4 -4 0
อันดับ สีส้ม ของ ตารางคะแนน : ได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ( รอบแบ่งกลุ่ม รอบสุดท้าย / Group stage )
อันดับ สีเขียว ของ ตารางคะแนน : ได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ( รอบเพลย์ออฟ / Play-off round )
อันดับ สีเหลือง ของ ตารางคะแนน : ได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอล ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก ( รอบแบ่งกลุ่ม / Group stage )
อันดับ สีแดง ของ ตารางคะแนน : ( เลื่อนตกชั้น )
facebook