Menu

อันดับตารางคะแนน ไทย ดิวิชั่น 1 ฤดูกาล 2017

ตารางคะแนน ไทย ดิวิชั่น 1





อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ประตู เสียประตู ผลต่าง คะแนน
1 ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี 32 20 7 5 64 40 24 67
2 แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี 31 17 8 6 59 39 20 59
3 ประจวบคีรีขันธ์ เอฟซี 32 17 6 9 57 39 18 57
4 อ่างทอง เอฟซี 32 15 8 9 65 46 19 53
5 ปตท. ระยอง 32 14 8 10 54 50 4 50
6 ลาปางเอฟซี 32 12 9 11 43 46 -3 45
7 นครปฐม เอฟซี 32 10 12 10 43 38 5 42
8 หนองบัวลําภู 32 10 11 11 44 46 -2 41
9 อาร์มี่ ยูไนเต็ด 32 10 9 13 53 57 -4 39
10 เชียงใหม่ เอฟซี 31 12 3 16 45 50 -5 39
11 ระยอง เอฟซี 32 10 8 14 55 56 -1 38
12 ตราด เอฟซี 32 9 11 12 49 58 -9 38
13 กระบี่ เอฟซี 32 10 8 14 50 62 -12 38
14 สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษตรศาส 32 8 13 11 61 72 -11 37
15 สมุทรสงคราม เอฟซี 32 9 9 14 41 55 -14 36
16 สงขลา ยูไนเต็ด 32 9 7 16 37 49 -12 34
17 บางกอก เอฟซี 32 8 5 19 46 63 -17 29
18 บีบีซียู เอฟซี 0 0 0 0 0 0 0 0
อันดับ สีส้ม ของ ตารางคะแนน : ได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ( รอบแบ่งกลุ่ม รอบสุดท้าย / Group stage )
อันดับ สีเขียว ของ ตารางคะแนน : ได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ( รอบเพลย์ออฟ / Play-off round )
อันดับ สีเหลือง ของ ตารางคะแนน : ได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอล ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก ( รอบแบ่งกลุ่ม / Group stage )
อันดับ สีแดง ของ ตารางคะแนน : ( เลื่อนตกชั้น )
facebook