Menu

อันดับตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2017-2018

ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก





อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ประตู เสียประตู ผลต่าง คะแนน
1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 38 32 4 2 106 27 79 100
2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 38 25 6 7 68 28 40 81
3 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 38 23 8 7 74 36 38 77
4 ลิเวอร์พูล 38 21 12 5 84 38 46 75
5 เชลซี 38 21 7 10 62 38 24 70
6 อาร์เซน่อล 38 19 6 13 74 51 23 63
7 เบิร์นลี่ย์ 38 14 12 12 36 39 -3 54
8 เอฟเวอร์ตัน 38 13 10 15 44 58 -14 49
9 เลสเตอร์ ซิตี้ 38 12 11 15 56 60 -4 47
10 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 38 12 8 18 39 47 -8 44
11 คริสตัล พาเลซ 38 11 11 16 45 55 -10 44
12 บอร์นมัธ 38 11 11 16 45 61 -16 44
13 เวสต์แฮมยูไนเต็ด 38 10 12 16 48 68 -20 42
14 วัดฟอร์ด 38 11 8 19 44 64 -20 41
15 ไบรท์ตัน 38 9 13 16 34 54 -20 40
16 ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ 38 9 10 19 28 58 -30 37
17 เซาแธมป์ตัน 38 7 15 16 37 56 -19 36
18 สวอนซี ซิตี้ 38 8 9 21 28 56 -28 33
19 สโต๊ค ซิตี้ 38 7 12 19 35 68 -33 33
20 เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน 38 6 13 19 31 56 -25 31
อันดับ สีส้ม ของ ตารางคะแนน : ได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ( รอบแบ่งกลุ่ม รอบสุดท้าย / Group stage )
อันดับ สีเขียว ของ ตารางคะแนน : ได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ( รอบเพลย์ออฟ / Play-off round )
อันดับ สีเหลือง ของ ตารางคะแนน : ได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอล ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก ( รอบแบ่งกลุ่ม / Group stage )
อันดับ สีแดง ของ ตารางคะแนน : ( เลื่อนตกชั้น )
facebook